Кобальтовое сверло Split Poin

Продажа кобальтовых сверел Split Poin В Москве

  Обл. сверл. (D, мм) Общ. длина (L1, мм) Раб. дл. (L2, мм) цена
Кобальтовое сверло Split Poin / KEIL
KEIL HSS-E DIN 338 Кобальтовые, шлифованные, Split Poin
307000100
1 34 12 74 р.
307000110 1,1 36 14 94 р.
307000120 1,2 38 16 94 р.
307000130 1,3 38 16 94 р.
307000140 1.4 40 18 94 р.
307000150 1.5 40 18 77 р.
307000160 1.6 43 20 94 р.
307000170 1.7 40 18 94 р.
307000180 1.8 46 23 94 р.
307000190 1.9 46 23 82 р.
307000200 2 49 24 77 р.
307000210 2.1 49 24 105 р.
307000220 2.2 53 27 105 р.
307000230 2.3 53 27 105 р.
307000240 2.4 57 30 105 р.
307000250 2.5 57 30 91 р.
307000260 2.6 57 30 101 р.
307000270 2.7 57 33 101 р.
307000280 2.8 57 33 119 р.
307000290 2.9 57 33 101 р.
307000300 3 61 33 107 р.
307000310 3.1 61 33 101 р.
307000320 3.2 65 36 119 р.
307000330 3.3 65 36 127 р.
307000340 3.4 65 35 127 р.
307000350 3.5 70 39 127 р.
307000360 3.6 70 39 110 р.
307000370 3.7 70 39 130 р.
307000380 3.8 70 39 110 р.
307000390 3.9 70 39 110 р.
307000400 4 75 43 127 р.
307000410 4.1 75 43 135 р.
307000420 4.2 75 43 135 р.
307000430 4.3 75 43 135 р.
307000440 4.4 75 49 135 р.
307000450 4.5 80 47 138 р.
307000460 4.6 80 47 135 р.
307000470 4.7 80 47 135 р.
307000480 4.8 86 52 152 р.
307000490 4.9 86 52 147 р.
307000500 5 86 52 156 р.
307000510 5.1 86 52 172 р.
307000520 5.2 86 52 172 р.
307000530 5.3 86 52 190 р.
307000540 5.4 86 52 190 р.
307000550 5.5 93 57 172 р.
307000570 5.7 93 57 190 р.
307000580 5.8 93 57 190 р.
307000590 5.9 93 57 190 р.
307000600 6 93 57 206 р.
307000610 6.1 93 57 240 р.
307000620 6.2 93 57 190 р.
307000630 6.3 93 57 190 р.
307000640 6.4 93 57 190 р.
307000650 6.5 101 63 240 р.
307000660 6.6 101 63 229 р.
307000670 6.7 101 63 229 р.
307000680 6.8 109 69 283 р.
307000690 6.9 109 69 273 р.
307000700 7 109 69 283 р.
307000710 7.1 109 69 273 р.
307000720 7.2 109 69 273 р.
307000730 7.3 109 69 273 р.
307000740 7.4 109 69 273 р.
307000750 7.5 109 69 328 р.
307000760 7.6 109 69 313 р.
307000770 7.7 109 69 313 р.
307000780 7.8 109 69 313 р.
307000790 7.9 109 69 313 р.
307000800 8 117 75 379 р.
307000810 8.1 117 75 359 р.
307000820 8.2 117 75 359 р.
307000830 8.3 117 75 359 р.
307000840 8.4 117 75 359 р.
307000850 8.5 117 75 407 р.
307000860 8.6 117 75 392 р.
307000870 8.7 117 75 392 р.
307000880 8.8 117 75 392 р.
307000890 8.9 117 75 392 р.
307000900 9 125 81 432 р.
307000910 9.1 125 81 449 р.
307000920 9.2 125 81 449 р.
307000930 9.3 125 81 449 р.
307000940 9.4 125 81 449 р.
307000950 9.5 125 81 545 р.
307000960 9.6 125 81 486 р.
307000970 9.7 125 81 486 р.
307000980 9.8 125 81 486 р.
307000990 9.9 125 81 486 р.
307001000 10 133 87 628 р.
307001020 10.2 133 87 644 р.
307001050 10.5 133 87 644 р.
307001100 11 142 94 738 р.
307001150 11.5 142 94 811 р.
307001200 12 151 101 944 р.
307001250 12.5 151 101 1 023 р.
307001300 13 151 101 1 137 р.
Яндекс.Метрика