Ключи

Продажа ключей в Москве

 
mm
Внешний
Внутренний
mm
Внутренний
цена
Ключи / NWS
NWS Рожковый ключ  (до 1000 Вольт)
Рожковый ключ (до 1000 Вольт)
2020-6-80
80 6 1 564 р.
2020-7-85 85 7 1 564 р.
2020-8-100 100 8 1 586 р.
2020-9-105 105 9 1 736 р.
2020-10-110 110 10 1 892 р.
2020-11-115 115 11 1 894 р.
2020-12-125 125 12 2 036 р.
2020-13-140 140 13 2 084 р.
2020-14-150 150 14 2 278 р.
2020-15-155 155 15 2 313 р.
2020-16-160 160 16 2 458 р.
2020-17-160 160 17 2 458 р.
2020-18-170 170 18 2 578 р.
2020-19-180 180 19 2 578 р.
2020-22-205 205 22 2 856 р.
2020-24-215 215 24 3 220 р.
2020-27-230 230 27 3 774 р.
2020-30-250 250 30 3 829 р.
2020-32-260 260 32 4 242 р.
NWS Накидной ключ (до 1000 Вольт)
Накидной ключ до 1000 Вольт)
2021-6-145
145 6 2 065 р.
2021-7-150 150 7 2 065 р.
2021-8-155 150 8 2 065 р.
2021-9-160 160 9 2 065 р.
2021-10-170 170 10 2 125 р.
2021-11-180 180 11 2 154 р.
2021-12-190 190 12 2 244 р.
2021-13-195 195 13 2 522 р.
2021-14-200 200 14 2 803 р.
2021-15-210 210 15 2 803 р.
2021-16-210 210 16 3 025 р.
2021-17-215 215 17 2 984 р.
2021-18-225 225 18 3 259 р.
2021-19-240 240 19 3 259 р.
2021-22-255 255 22 3 673 р.
2021-24-270 270 24 4 141 р.
2021-27-285 285 27 4 533 р.
2021-30-290 290 30 5 359 р.
2021-32-290 290 32 5 392 р.
NWS Универсальный Х-образный ключ (до 1000 Вольт)
Универсальный Х-образный ключ (до 1000 Вольт)
2029-10-13-14-17
140х140 10-13-14-17 8 272 р.
2029-11-12-13-17 140х140 11-12-13-17 8 272 р.
2029-11-13-14-17 140х140 11-13-14-17 8 272 р.
2029-13-17-19-22 140х140 13-17-19-22 8 507 р.
Яндекс.Метрика