Буры SDS-plus TURBOKEIL

Буры TURBOKEIL могут использоваться для сверления в очень твердых материалах. Благодаря новинке- центрирующему острию стало возможным чистое и точное сверление без проблем.

TURBOKEIL отличается прежде всего своими характеристиками - оптимальным колебанием при максимальной передаче энергии.

Высококачественная обработка с закалкой твердосплавного элемента значительно увеличивает срок службы.

С помощью буров TURBOKEIL благодаря уникальной, в своем роде единственной, запатентованной форме головки бура, Вы добьетесь получения точных отверстий без шероховатых краев.

Головка бура TURBOKEIL, изготовленная из высококачественного твердосплавного материала, гарантирующего увеличение срока службы до 50% при удвоенной нагрузке.

Специальное центрирующее острие работает точно и уменьшает вибрацию при сверлении. Благодаря уменьшению образования многогранности отверстия бур TURBOKEIL сверлит лучше.

Конструкция:

   Лицензия Bosch. система SDS-plus, 4-х гранный бур
• DIN 8035
• Дробеструйная обработка и закалка на аустенит
из сплава хром-никель-молибден-сталь

Применение:
Возможности применения:

• Для любых перфораторов с SDS-plus- и
HILTI-фиксаторами
• Совместимы с SDS-plus-соединением
(арт. 265)
• Для сверления отверстий под дюбеля
• Предназначены для систем крепления

Примечание:
• При бурении длиной более 400 мм следует
предварительно просверлить отверстие на
глубину минимум 150 мм коротким буром
равного диаметра
• Другие размеры по запросу
• Также имеется с круглым хвостовиком


KEIL, Буры SDS-plus TURBOKEIL, характеристики и цена
№ заказа D (mm) L2 Раб. длина (мм) L1 Общ. длина (мм) цена
12530401104 50 110 252 р.
12530401604 100 160 281 р.
12530501105 50 110 205 р.
12530501605 100 160 235 р.
12530502105 150 210 296 р.
12530502605 200 260 288 р.
12530601106 50 110 202 р.
12530601356 70 135 215 р.
12530601606 100 160 221 р.
12530602106 150 210 311 р.
12530602606 200 260 343 р.
12530603606 300 360 316 р.
12530604606 400 460 755 р.
12530652106.5 150 210 341 р.
12530652606.5 200 260 373 р.
12530701107 50 110 268 р.
12530701607 100 160 293 р.
12530801108 50 110 268 р.
12530801358 70 135 265 р.
12530801608 100 160 270 р.
12530802108 150 210 326 р.
12530802608 200 260 397 р.
12530803108 250 310 530 р.
12530803608 310 360 645 р.
12530804608 400 460 958 р.
12530806008 550 600 1 176 р.
12530901609 100 160 332 р.
12530902609 200 260 327 р.
125310011010 50 110 313 р.
125310016010 100 160 333 р.
125310021010 150 210 399 р.
125310026010 200 260 462 р.
125310031010 250 310 555 р.
125310036010 300 360 663 р.
125310041010 350 410 812 р.
125310046010 400 460 939 р.
125310060010 550 600 1 310 р.
125310100010 950 1000 2 779 р.
125311016011 100 160 272 р.
125311026011 200 260 374 р.
125312016512 100 165 373 р.
125312021512 150 215 439 р.
125312026512 200 265 545 р.
125312031012 250 310 636 р.
125312040012 350 400 814 р.
125312045012 400 450 941 р.
125312060012 550 600 1 468 р.
125312100012 950 1000 3 057 р.
125313016013 100 160 352 р.
125313026513 200 260 424 р.
125314016514 100 165 500 р.
125314021514 150 215 564 р.
125314026514 200 265 618 р.
125314031014 250 310 719 р.
125314045014 400 450 995 р.
125314060014 550 600 1 096 р.
125314100014 950 1000 3 548 р.
125315016015 100 165 580 р.
125315021015 150 215 465 р.
125315026015 200 265 667 р.
125315045015 400 450 1 012 р.
125316016516 100 165 646 р.
125316021516 150 215 719 р.
125316026516 200 265 735 р.
125316031016 250 310 954 р.
125316040016 350 400 1 348 р.
125316045016 400 450 1 232 р.
125316060016 550 600 1 670 р.
125316080016 750 800 2 198 р.
125316100016 950 1000 3 714 р.
125317020017 150 200 710 р.
125318020018 150 200 1 155 р.
125318030018 250 300 1 362 р.
125318045018 400 450 1 620 р.
125318060018 550 600 1 977 р.
125318060018 550 600 1 775 р.
125318100018 950 1000. 3 949 р.
125320020020 150 200 1 533 р.
125320030020 250 300 1 771 р.
125320045020 400 450 2 019 р.
125320100020 950 1000 4 222 р.
125322025022 200 250 2 275 р.
125322045022 400 450 2 850 р.
125322060022 550 600 3 445 р.
125322100022 950 1000. 4 833 р.
125324025024 200 250 2 609 р.
125324045024 400 450 3 296 р.
125325025025 200 250 2 672 р.
125325045025 400 450 3 478 р.
125325100025 950 1000 5 335 р.
125326025026 200 250 2 921 р.
125326045026 400 450 3 587 р.
125212845028 400 450 5 765 р.
125213045030 400 450 6 251 р.

KEIL Буры SDS-plus TURBOKEIL


Буры SDS-plus TURBOKEIL
схема обозначений

Буры SDS-plus TURBOKEIL
Отличительная особенность от VARIO - специальная многогранная заточка пластины

Буры SDS-plus TURBOKEIL
Отличие спирали MS5

Буры SDS-plus TURBOKEIL
Преимущество спирали MS5

Яндекс.Метрика