Сверло по граниту PRIMUS

KEIL сверла по граниту PRIMUS

Продажа сверл по граниту PRIMUS по лучшим ценам в Москве.

ISO 5468

Форма спирали асимметричная.

Прямая канавка на входе.

Специальная форма режущей пластины и спирали для оптимального отвода буровой муки.

Высокотемпературная пайка при 1120 °C.

Вороненая и шлифованная поверхность.

  Обл. сверл. (D, мм) Общ. длина (L1, мм) Раб. дл. (L2, мм) корпус (d, мм) цена
Сверло по граниту PRIMUS / KEIL
KEIL Сверла по граниту "PRIMUS"
154000030
3 70 40 2.8 168 р.
154000040 4 75 40 3.6 154 р.
154000045 4.5 85 50 4.1 164 р.
154000050 5 85 50 4.6 164 р.
204000050 5 150 110 4.6 252 р.
154000055 5.5 85 50 5.1 177 р.
204000055 5.5 150 110 5.1 273 р.
154000060 6 100 60 5.6 177 р.
204000060 6 150 110 5.6 276 р.
154000065 6.5 100 60 6.1 187 р.
204000065 6.5 150 110 6.1 284 р.
154000070 7 100 60 6.6 201 р.
154000080 8 120 80 7.1 224 р.
204000080 8 200 135 7.3 357 р.
404000080 8 400 350 7.3 589 р.
154000090 9 120 80 8.1 257 р.
154000100 10 120 80 8.6 304 р.
204000100 10 200 135 8.6 470 р.
404000100 10 400 350 9.3 665 р.
154000110 11 150 90 10 447 р.
154000120 12 150 90 10 447 р.
204000120 12 200 135 10 638 р.
404000120 12 400 350 10 SW 755 р.
154000130 13 150 90 10 525 р.
154000140 14 150 90 10 583 р.
404000140 14 400 350 10 SW 952 р.
154000150 15 150 90 10 750 р.
154000160 16 150 90 10 750 р.
404000160 16 400 350 10 SW 1 081 р.
154000180 18 160 100 10 882 р.
404000180 18 400 350 10 SW 1 331 р.
154000200 20 160 100 13 982 р.
404000200 20 400 350 10 SW 1 540 р.
Яндекс.Метрика