HSS-E DIN 338 Кобальтовые, шлифованные, Split Poin

Сильные стороны острых сверл KEIL Split Point:

•Прямое сверление без предварительной центровки или вспомогательного отверстия
•Уверенное засверливание труб и сварных швов, даже их наклонных поверхностей
•Усилие давления меньше на 50%
•Сверление производится быстрее и легче до 45%
•Безопасный вывод стружки и уменьшенние трения стружки
•Чрезвычайно точное сверление и аккуратное круглое отверстие
•Никакого закусывания главной режущей кромки и никакого проскальзывания сверла при работе

•Высокие прочность и износостойкость

Конструкция:
• Профильная шлифовка
• Правый винт, тип N
• Номер материала № 1.3243 = EMo5Co5
• Легированные кобальтом
высокопроизводительные сверла
• Короткие, цилиндрические
• 135° угол заточки
• Крестовая заточка DIN 1412 C от ø 2,5 мм
• Допуск по диаметру h8

Применение:
Трудно обрабатываемые материалы с
высокой прочностью более 800 Н/мм2, такие
как:
• Специальные сплавы
• Сварные швы
• Нержавеющая сталь V2A - V4A

Возможности применения:
• Для всех дрелей и перфораторов
• Для станков механической обработки
• Только для вращения

Примечание:
• Другие размеры по запросу


KEIL, HSS-E DIN 338 Кобальтовые, шлифованные, Split Poin, характеристики и цена
№ заказа Обл. сверл. (D, мм) Общ. длина (L1, мм) Раб. дл. (L2, мм) цена
3070001001 34 12 74 р.
3070001101,1 36 14 94 р.
3070001201,2 38 16 94 р.
3070001301,3 38 16 94 р.
3070001401.4 40 18 94 р.
3070001501.5 40 18 77 р.
3070001601.6 43 20 94 р.
3070001701.7 40 18 94 р.
3070001801.8 46 23 94 р.
3070001901.9 46 23 82 р.
3070002002 49 24 77 р.
3070002102.1 49 24 105 р.
3070002202.2 53 27 105 р.
3070002302.3 53 27 105 р.
3070002402.4 57 30 105 р.
3070002502.5 57 30 91 р.
3070002602.6 57 30 101 р.
3070002702.7 57 33 101 р.
3070002802.8 57 33 119 р.
3070002902.9 57 33 101 р.
3070003003 61 33 107 р.
3070003103.1 61 33 101 р.
3070003203.2 65 36 119 р.
3070003303.3 65 36 127 р.
3070003403.4 65 35 127 р.
3070003503.5 70 39 127 р.
3070003603.6 70 39 110 р.
3070003703.7 70 39 130 р.
3070003803.8 70 39 110 р.
3070003903.9 70 39 110 р.
3070004004 75 43 127 р.
3070004104.1 75 43 135 р.
3070004204.2 75 43 135 р.
3070004304.3 75 43 135 р.
3070004404.4 75 49 135 р.
3070004504.5 80 47 138 р.
3070004604.6 80 47 135 р.
3070004704.7 80 47 135 р.
3070004804.8 86 52 152 р.
3070004904.9 86 52 147 р.
3070005005 86 52 156 р.
3070005105.1 86 52 172 р.
3070005205.2 86 52 172 р.
3070005305.3 86 52 190 р.
3070005405.4 86 52 190 р.
3070005505.5 93 57 172 р.
3070005705.7 93 57 190 р.
3070005805.8 93 57 190 р.
3070005905.9 93 57 190 р.
3070006006 93 57 206 р.
3070006106.1 93 57 240 р.
3070006206.2 93 57 190 р.
3070006306.3 93 57 190 р.
3070006406.4 93 57 190 р.
3070006506.5 101 63 240 р.
3070006606.6 101 63 229 р.
3070006706.7 101 63 229 р.
3070006806.8 109 69 283 р.
3070006906.9 109 69 273 р.
3070007007 109 69 283 р.
3070007107.1 109 69 273 р.
3070007207.2 109 69 273 р.
3070007307.3 109 69 273 р.
3070007407.4 109 69 273 р.
3070007507.5 109 69 328 р.
3070007607.6 109 69 313 р.
3070007707.7 109 69 313 р.
3070007807.8 109 69 313 р.
3070007907.9 109 69 313 р.
3070008008 117 75 379 р.
3070008108.1 117 75 359 р.
3070008208.2 117 75 359 р.
3070008308.3 117 75 359 р.
3070008408.4 117 75 359 р.
3070008508.5 117 75 407 р.
3070008608.6 117 75 392 р.
3070008708.7 117 75 392 р.
3070008808.8 117 75 392 р.
3070008908.9 117 75 392 р.
3070009009 125 81 432 р.
3070009109.1 125 81 449 р.
3070009209.2 125 81 449 р.
3070009309.3 125 81 449 р.
3070009409.4 125 81 449 р.
3070009509.5 125 81 545 р.
3070009609.6 125 81 486 р.
3070009709.7 125 81 486 р.
3070009809.8 125 81 486 р.
3070009909.9 125 81 486 р.
30700100010 133 87 628 р.
30700102010.2 133 87 644 р.
30700105010.5 133 87 644 р.
30700110011 142 94 738 р.
30700115011.5 142 94 811 р.
30700120012 151 101 944 р.
30700125012.5 151 101 1 023 р.
30700130013 151 101 1 137 р.
виды применений:
Не ударное
Сталь/металл

KEIL HSS-E DIN 338 Кобальтовые, шлифованные, Split Poin


HSS-E DIN 338 Кобальтовые, шлифованные, Split Poin

Яндекс.Метрика